<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 0day.pl</title>
	<atom:link href="http://0day.pl/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0day.pl</link>
	<description>o życiu, programowaniu i sporcie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2008 11:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Jak działa MySQL. MyISAM &#8211; Optymalizacje I by marsianinek</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/11/comment-page-1#comment-310</link>
		<dc:creator>marsianinek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/index.php/archives/11#comment-310</guid>
		<description>Świetny artykuł, gratuluję.
P.S. Zabawnie wygląda słowo &quot;Żeczywiście&quot; przez &#039;Ż&#039; :) napisane przez Radarek :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł, gratuluję.<br />
P.S. Zabawnie wygląda słowo &#8220;Żeczywiście&#8221; przez &#8216;Ż&#8217; <img src='http://0day.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  napisane przez Radarek <img src='http://0day.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strach w zarządzaniu by bochen</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/10/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>bochen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/?p=10#comment-140</guid>
		<description>Mam kilka tekstow w przygotowaniu. Niestety od roku zmagam sie z calkowitym brakiem czasu.
Obiecuje jednak ze jeszcze w lutym zaczne pisac na nowo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam kilka tekstow w przygotowaniu. Niestety od roku zmagam sie z calkowitym brakiem czasu.<br />
Obiecuje jednak ze jeszcze w lutym zaczne pisac na nowo <img src='http://0day.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strach w zarządzaniu by zyziu123</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/10/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>zyziu123</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 22:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/?p=10#comment-139</guid>
		<description>Bardzo dobry tekst, tak jak pozostałe. Tylko dlaczego przestałeś pisać???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry tekst, tak jak pozostałe. Tylko dlaczego przestałeś pisać???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak działa MySQL. MyISAM &#8211; Optymalizacje II by Tarmenale</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/12/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Tarmenale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 14:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/index.php/archives/12#comment-31</guid>
		<description>Rozszerzyłem wiadomości, jakie zawarłeś w tych dwóch artykułach o dodatkowe techniki optymalizacji u siebie na stronie
http://kursy.ddt.pl/?LessonId=87

PS. Dzięki za udostępnienie swoich artykułów na rzecz portalu http://ddt.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozszerzyłem wiadomości, jakie zawarłeś w tych dwóch artykułach o dodatkowe techniki optymalizacji u siebie na stronie<br />
<a href="http://kursy.ddt.pl/?LessonId=87" rel="nofollow">http://kursy.ddt.pl/?LessonId=87</a></p>
<p>PS. Dzięki za udostępnienie swoich artykułów na rzecz portalu <a href="http://ddt.pl" rel="nofollow">http://ddt.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak działa MySQL. MyISAM &#8211; Optymalizacje I by Radarek</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/11/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Radarek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 07:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/index.php/archives/11#comment-10</guid>
		<description>Żeczywiście dobry artykuł, zwłaszcza pierwsza część (druga jest zbyt ogólna, żeby wiedzieć dlaczego tak a nie inaczej powinno się robić:)). Zabieram się za lekturę 2 części!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Żeczywiście dobry artykuł, zwłaszcza pierwsza część (druga jest zbyt ogólna, żeby wiedzieć dlaczego tak a nie inaczej powinno się robić:)). Zabieram się za lekturę 2 części!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak działa MySQL. MyISAM &#8211; Optymalizacje II by bochen</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/12/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>bochen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 19:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/index.php/archives/12#comment-9</guid>
		<description>Powiem tak.
Ten artykuł jeszcze nie jest dokończony jeszcze trochę mu tekstu przybędzie... po prostu musiałem już wypuścić coś ;)

Jak już widzę na głównej to łatwiej mi sie modyfikuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powiem tak.<br />
Ten artykuł jeszcze nie jest dokończony jeszcze trochę mu tekstu przybędzie&#8230; po prostu musiałem już wypuścić coś <img src='http://0day.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jak już widzę na głównej to łatwiej mi sie modyfikuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak działa MySQL. MyISAM &#8211; Optymalizacje II by slawek-</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/12/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>slawek-</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 18:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/index.php/archives/12#comment-8</guid>
		<description>Ja dodam, że ciekawym uzupełnieniem zabaw z EXPLAIN, pozwalającym na spojrzenie na zapytania z jeszcze innej strony, może być mysqlowy profiler, dostępny od wersji 5.0.37. Więcej informacji tutaj:

http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/using-new-query-profiler.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dodam, że ciekawym uzupełnieniem zabaw z EXPLAIN, pozwalającym na spojrzenie na zapytania z jeszcze innej strony, może być mysqlowy profiler, dostępny od wersji 5.0.37. Więcej informacji tutaj:</p>
<p><a href="http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/using-new-query-profiler.html" rel="nofollow">http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/using-new-query-profiler.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak działa MySQL. MyISAM &#8211; Optymalizacje I by drozdo</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/11/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>drozdo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/index.php/archives/11#comment-7</guid>
		<description>swietny tekst - oby tak dalej, i jak najwiecej ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>swietny tekst &#8211; oby tak dalej, i jak najwiecej <img src='http://0day.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak działa MySQL. MyISAM &#8211; Optymalizacje I by bochen</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/11/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>bochen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 09:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/index.php/archives/11#comment-4</guid>
		<description>Nie wiadomo co przyniesie jutro ;)
Może o dziurach też będzie, tym bardziej ze niedawno znalazlem małe conieco :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiadomo co przyniesie jutro <img src='http://0day.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Może o dziurach też będzie, tym bardziej ze niedawno znalazlem małe conieco <img src='http://0day.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak działa MySQL. MyISAM &#8211; Optymalizacje I by BeStIa</title>
		<link>http://0day.pl/index.php/archives/11/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>BeStIa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 09:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0day.pl/index.php/archives/11#comment-3</guid>
		<description>Brawo! Swietny tekst.

Widze, ze walka z gotujacymi sie matrixami zaowocowala swietnym materialem szkoleniowym. Ciesze sie, ze udalo sie ta wiedze spozytkowac dodatkowo w taki sposob.

A pomyslec, ze kiedys myslales o kolejnym serwisie z &#039;dziurami&#039; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brawo! Swietny tekst.</p>
<p>Widze, ze walka z gotujacymi sie matrixami zaowocowala swietnym materialem szkoleniowym. Ciesze sie, ze udalo sie ta wiedze spozytkowac dodatkowo w taki sposob.</p>
<p>A pomyslec, ze kiedys myslales o kolejnym serwisie z &#8216;dziurami&#8217; <img src='http://0day.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)

Served from: 0day.pl @ 2012-05-20 17:45:53 -->
